更新日:1970/01/01
2023年05月31日(水)
施設名 | 予約時間 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
テニスコート1(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート2(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート3(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート4(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート5(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート6(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート7(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート8(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート9(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート10(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート11(人工芝) | ||||||||||||||||
テニスコート12(人工芝) | ||||||||||||||||
野球場 |
- 本予約
- 仮予約
- 予約不可(メンテナンス中)
※常に最新の情報では有りません。最新の情報はお電話でご指定ください。(TEL: 059-339-2319)